HDC ГАЗЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ | |
Колесная формула | 4x2 |
Колесная база, мм | 2900 |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 1840 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3500 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | B21R23 |
Экологический класс | Euro 5 |
Объем, см3 | 2690 |
Мощность, л.с/об.мин | 106,8 |
ШАССИ | |
КПП | механическая, 5 передних / 1 задняя |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1200 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2300 |
Емкость топливного бака, л | 64 |